반려동물 매개로 한 심리치료반려동물매개치료 (반려동물관리전공)
연간 600회기 이상 임상활동을 갖춘
동물매개치료 전문가 양성 기관
과정목표
취득자격증
졸업 후 진로
반려동물매개치료 특장점
1 연간 600회 이상의 임상 활동
2 1500회기 이상의 임상 경력을 가진 전문가들의 지도
3 언론에서도 인정한 반려동물매개치료
4 반려동물 관련 축제, 행사, 진로직업체험 참여
각종 관련된 축제, 행사 및 직업체험 참여
ㆍ전북 임실군청 제 34회 오수의견문화제 축제 참여 | ㆍ강동구청 반려동물사랑나눔축제 참여 |
ㆍ관악구청 주관 '찾아가는 동물병원 개판 5분전' 행사 참여 | ㆍ양천구청 2018 행복한 양천 반려견과 함께하는 문화 예술축제 참여 |
ㆍ안양시와 함께하는 반려동물 매개교육 프로그램 참여 | ㆍ중구진로직업체험지원센터 동물매개치료사 체험 운영 |
ㆍ서울시립화곡청소년수련관 동물매개치료사 직업진로체험 운영 | ㆍ영등포진로직업체험지원센터 동물매개치료사 체험 운영 |
ㆍ서울대학교 수의과대학과 관악구청이 함께 하는 '반려동물 한마당' 행사 참여 |
5 호서동물매개치료센터 연구실 운영
각종 관련된 자격증 취득
자격증명 | 민간자격등록번호 | 종류 |
---|---|---|
반려동물매개심리상담사 | 제2016-000183호 | 2급 / 1급 / 전문가 / 슈퍼바이저 |
반려동물관리사 | 제2016-0001343호 | 2급 / 1급 |
동물매개교육지도사 | 제2016-004933호 | 2급 / 1급 / 전문가 / 슈퍼바이저 |
동물체험학습지도사 | 제2017-001389호 | 2급 / 1급 |
반려동물보육사 | 제2018-002980호 | 2급 / 1급 |
사회복지사 2급 연구과정 (보건복지부) | 2급 |
6 탁월한 동물매개치료 임상 실적
동물매개치료 임상 실적 (2019년 기준)
ㆍ국립중앙청소년디딤센터 총 24회 협약 | ㆍ꿈더하기지원센터 총 45회 협약 | ㆍ서울장애인부모연대 (마포지회) 총 24회 협약 |
ㆍ느티나무장애인주간보호시설 총 44회 협약 | ㆍ부천고려병원 총 36회 협약 | ㆍ서대문장애인종합복지관 총 25회 협약 |
ㆍ구립서초노인요양센터 총 44회 협약 | ㆍ강서뇌성마비복지관 총 10회 협약 | ㆍ장안초등학교 10회 |
ㆍ삼성농아원 12회 협약 |
7 다양한 유형의 대상자와 교류
8 국내유일 특성화 프로그램 운영
특성화 프로그램 | 1-1학기 | 1-2학기 | 2-1학기 | 2-2학기 |
---|---|---|---|---|
반려동물매개치료 | ||||
동물행동상담 | ||||
펫푸드 |
반려동물매개치료 교육과정
1학년 공통과목
1-1학기 | 전공학점 | 동물해부생리학 | 1-2학기 | 전공학점 | 동물질병학 |
---|---|---|---|---|---|
동물행동심리학 | 동물번식학 | ||||
생명과학 | 동물유전육종학 | ||||
공중위생 | 기초그루밍 | ||||
교양학점 | PC활용Ⅰ | 교양학점 | 인간관계론 | ||
전공탐색 | 곤충학 실습Ⅰ | 전공탐색 | 펫코디 실습 | ||
반려견훈련 기초실습 | 펫푸드 기초실습 | ||||
동물매개 심리치료 | 관상어 기초 | ||||
고양이학 개론 |
2학년 전공심화
2-1학기 | 전공학점 | 동물영양학 | 2-2학기 | 전공학점 | 반려견품종학 |
---|---|---|---|---|---|
동물유전육종학 | 마케팅실무 | ||||
동물복지 및 법규 | 반려동물 창업실무 | ||||
관상어류 | 야생동물 | ||||
교양학점 | 문화관광론 | 교양학점 | 식생활과 건강 | ||
전공특성화 | 동물매개치료 프로그램개발과 평가 | 전공특성화 | 동물매개 재활치료임상 및 실습 | ||
응용펫푸드 | 동물매개 교육심리학 | ||||
반려동물 행동상담 | 반려동물 보육실무 | ||||
실용 펫푸드 |