교과성적 등급 산출표
등급 | 석차등급범위 |
---|---|
1 | 1.0 ~1.99 |
2 | 2.0 ~2.99 |
3 | 3.0 ~3.99 |
검정고시 등급 산출표
과목 | 검정고시취득점수 |
---|---|
국어 | 87 |
사회 | 82 |
한국사 | 78 |
수학 | 84 |
과학 | 94 |
영어 | 92 |
선택 | 80 |
평균점수 | 85.28 |
평균등급 | 4등급 |
검정고시 취득점수별 환산 등급표 | |
---|---|
환산등급 | 과목별 취득점수 |
1 | 100 ~ 99 |
2 | 98 ~ 96 |
3 | 95 ~ 91 |
4 | 90 ~ 84 |
5 | 83 ~ 76 |
6 | 75 ~ 70 |
7 | 69 ~ 65 |
8 | 64 ~ 62 |
내신성적 산출방법
고교졸업학력검정고시 과목별 취득점수를 적용하여 산출한다.
응시과목의 전체 평균을 취득점수별 환산등급표에 의해 등급을 산정한다
(예) 환산등급 구하기 : 검정고시 7과목 평균 점수 85.28 환산등급은 4등급