학습과목명 | 이론/실습 | 학점 | 이수기간 | 학급수 | 급당정원 | 총정원 | 과목별수강료 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3D컴퓨터애니메이션Ⅰ | 실습 | 3 | 15 | 6 | 40 | 240 | 800,000 |
CAD실습Ⅰ | 실습 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
CAD실습Ⅱ | 실습 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
C언어Ⅰ | 실습 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
PC활용Ⅰ | 실습 | 3 | 15 | 10 | 40 | 400 | 800,000 |
가구디자인 | 실습 | 3 | 15 | 3 | 40 | 120 | 800,000 |
가상현실 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
객체지향프로그래밍Ⅰ | 실습 | 3 | 15 | 3 | 40 | 120 | 800,000 |
건축설비Ⅰ | 이론 | 3 | 15 | 3 | 40 | 120 | 800,000 |
건축제도실습Ⅰ | 실습 | 3 | 15 | 3 | 40 | 120 | 800,000 |
게임그래픽기초 | 실습 | 3 | 15 | 3 | 40 | 120 | 800,000 |
게임기획기초 | 실습 | 3 | 15 | 3 | 40 | 120 | 800,000 |
게임기획서작성 | 실습 | 3 | 15 | 3 | 40 | 120 | 800,000 |
게임네트워크프로그래밍 | 실습 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
게임데이터베이스프로그래밍 | 실습 | 3 | 15 | 3 | 40 | 120 | 800,000 |
게임디자인개론 | 이론 | 3 | 15 | 3 | 40 | 120 | 800,000 |
게임분석 | 실습 | 3 | 15 | 3 | 40 | 120 | 800,000 |
게임스토리보드 | 실습 | 3 | 15 | 3 | 40 | 120 | 800,000 |
게임시나리오 | 실습 | 3 | 15 | 3 | 40 | 120 | 800,000 |
게임시스템구조 | 실습 | 3 | 15 | 3 | 40 | 120 | 800,000 |
게임시스템설계 | 실습 | 3 | 15 | 3 | 40 | 120 | 800,000 |
게임알고리즘 | 실습 | 3 | 15 | 3 | 40 | 120 | 800,000 |
게임엔진 | 실습 | 3 | 15 | 3 | 40 | 120 | 800,000 |
게임인공지능 | 실습 | 3 | 15 | 3 | 40 | 120 | 800,000 |
게임인터페이스디자인 | 이론 | 3 | 15 | 3 | 40 | 120 | 800,000 |
게임인터페이스프로그래밍 | 실습 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
게임자료구조 | 실습 | 3 | 15 | 3 | 40 | 120 | 800,000 |
게임제작프로젝트관리 | 실습 | 3 | 15 | 3 | 40 | 120 | 800,000 |
게임제작프로젝트실습 | 실습 | 3 | 15 | 3 | 40 | 120 | 800,000 |
게임창작기초 | 실습 | 3 | 15 | 3 | 40 | 120 | 800,000 |
게임프로그래밍기초 | 실습 | 3 | 15 | 3 | 40 | 120 | 800,000 |
게임학개론 | 이론 | 3 | 15 | 3 | 40 | 120 | 800,000 |
경락미용 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
경영사례연구 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
경영정보시스템 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
경영통계학 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
경영학개론 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
경제학개론 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
공간디자인실습 | 실습 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
공중보건학 | 이론 | 3 | 15 | 10 | 40 | 400 | 800,000 |
공중위생 | 이론 | 3 | 15 | 10 | 40 | 400 | 800,000 |
관광교통론 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
관광학개론 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
관상어류 | 실습 | 3 | 15 | 10 | 40 | 400 | 800,000 |
구조학 | 이론 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
국제경영 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
근육학 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
급식경영 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
기초그루밍 | 실습 | 3 | 15 | 10 | 40 | 400 | 800,000 |
기초동물훈련 | 실습 | 3 | 15 | 10 | 40 | 400 | 800,000 |
기초드라이실습 | 실습 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
기초디자인 | 실습 | 3 | 15 | 7 | 40 | 280 | 800,000 |
기초메이크업실습 | 실습 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
기초업스타일 | 실습 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
기초일어 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
기초커트실습 | 실습 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
기초파마실습 | 실습 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
기초피부관리실습 | 실습 | 3 | 15 | 3 | 20 | 60 | 800,000 |
기초헤어컬러링 | 실습 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
남성헤어 | 실습 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
네일케어실습 | 실습 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
네트워크Ⅰ | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
네트워크프로그래밍 | 실습 | 3 | 15 | 3 | 40 | 120 | 800,000 |
데이터베이스 | 이론 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
데이터베이스실습 | 실습 | 3 | 15 | 3 | 40 | 120 | 800,000 |
데이터통신 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
동물간호학 | 실습 | 3 | 15 | 10 | 40 | 400 | 800,000 |
동물번식학 | 이론 | 3 | 15 | 10 | 40 | 400 | 800,000 |
동물복지및법규 | 이론 | 3 | 15 | 10 | 40 | 400 | 800,000 |
동물세계의이해 | 이론 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
동물영양학 | 이론 | 3 | 15 | 10 | 40 | 400 | 800,000 |
동물유전육종학 | 이론 | 3 | 15 | 10 | 40 | 400 | 800,000 |
동물질병학 | 이론 | 3 | 15 | 10 | 40 | 400 | 800,000 |
동물해부생리학 | 이론 | 3 | 15 | 10 | 40 | 400 | 800,000 |
동물행동심리학 | 이론 | 3 | 15 | 10 | 40 | 400 | 800,000 |
드로잉Ⅰ | 실습 | 3 | 15 | 7 | 40 | 280 | 800,000 |
드로잉Ⅱ | 실습 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
디자인론 | 이론 | 3 | 15 | 10 | 40 | 400 | 800,000 |
디자인마케팅 | 이론 | 3 | 15 | 3 | 40 | 120 | 800,000 |
디자인세미나 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
디지털조형 | 이론 | 3 | 15 | 6 | 40 | 240 | 800,000 |
라떼아트실습 | 실습 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
레스토랑영어회화 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
레스토랑운영실습 | 실습 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
마케팅실무 | 실습 | 3 | 15 | 10 | 40 | 400 | 800,000 |
마케팅원론 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
만화예술학 | 이론 | 3 | 15 | 6 | 40 | 240 | 800,000 |
만화창작Ⅰ | 실습 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
멀티미디어디자인Ⅰ | 실습 | 3 | 15 | 6 | 40 | 240 | 800,000 |
메뉴관리론 | 이론 | 3 | 15 | 6 | 40 | 240 | 800,000 |
메디칼스킨케어 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
모바일게임제작 | 실습 | 3 | 15 | 3 | 40 | 120 | 800,000 |
모바일프로그래밍 | 실습 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
모발과학 | 이론 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
모발및두피관리 | 실습 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
무대분장 | 실습 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
문화관광론 | 이론 | 3 | 15 | 7 | 40 | 280 | 800,000 |
미용경영학 | 이론 | 3 | 15 | 8 | 40 | 320 | 800,000 |
미용과건강 | 이론 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
미용문화사 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
미용색채학 | 이론 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
미용학개론 | 이론 | 3 | 15 | 8 | 40 | 320 | 800,000 |
발반사학 | 실습 | 3 | 15 | 3 | 20 | 60 | 800,000 |
베이커리경영론 | 이론 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
보안프로그래밍 | 실습 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
복식문화 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
비행안전실무 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
사이버포렌식실습 | 실습 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
사진과디자인 | 실습 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
상업공간디자인 | 실습 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
색채학 | 이론 | 3 | 15 | 6 | 40 | 240 | 800,000 |
색채학실습 | 실습 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
생명과학 | 이론 | 3 | 15 | 10 | 40 | 400 | 800,000 |
생산관리 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
생활영어 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
서비스매너 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
서비스산업론 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
세계음식문화 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
세팅실습 | 실습 | 3 | 15 | 7 | 40 | 280 | 800,000 |
소독법과전염병학 | 이론 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
시각디자인 | 실습 | 3 | 15 | 3 | 40 | 120 | 800,000 |
시스템분석설계 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
시스템프로그래밍 | 이론 | 3 | 15 | 6 | 40 | 240 | 800,000 |
시장조사론 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
식공간디자인론 | 이론 | 3 | 15 | 6 | 40 | 240 | 800,000 |
식당경영론 | 이론 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
식생활과건강 | 이론 | 3 | 15 | 7 | 40 | 280 | 800,000 |
식생활과문화 | 이론 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
식음료개론 | 이론 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
식음료관리 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
식재료구매론 | 이론 | 3 | 15 | 6 | 40 | 240 | 800,000 |
식품및조리원리 | 이론 | 3 | 15 | 6 | 40 | 240 | 800,000 |
식품위생법규 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
식품위생학 | 이론 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
식품재료학 | 이론 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
식품조미론 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
식품학 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
실내건축법규 | 이론 | 3 | 15 | 3 | 40 | 120 | 800,000 |
실내건축제도 | 실습 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
실내디자인론 | 이론 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
실내디자인사Ⅰ | 이론 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
실내디자인실습Ⅰ | 실습 | 3 | 15 | 3 | 40 | 120 | 800,000 |
실내디자인실습Ⅱ | 실습 | 3 | 15 | 3 | 40 | 120 | 800,000 |
실내환경론 | 이론 | 3 | 15 | 3 | 40 | 120 | 800,000 |
실시설계 | 실습 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
아로마테라피 | 실습 | 3 | 15 | 3 | 20 | 60 | 800,000 |
아이디어발상 | 실습 | 3 | 15 | 3 | 40 | 120 | 800,000 |
알고리즘 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
암호프로토콜 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
암호학 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
반려견미용 | 실습 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
반려견품종학 | 이론 | 3 | 15 | 10 | 40 | 400 | 800,000 |
애니메이션Ⅰ | 실습 | 3 | 15 | 6 | 40 | 240 | 800,000 |
애니메이션Ⅱ | 실습 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
애니메이션Ⅲ | 실습 | 3 | 15 | 6 | 40 | 240 | 800,000 |
애완동물 | 이론 | 3 | 15 | 10 | 40 | 400 | 800,000 |
애완동물기르기 | 실습 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
애완동물심사기법 | 실습 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
애완동물창업실무 | 실습 | 3 | 15 | 10 | 40 | 400 | 800,000 |
야생동물 | 이론 | 3 | 15 | 10 | 40 | 400 | 800,000 |
양식조리실습Ⅰ | 실습 | 3 | 15 | 6 | 40 | 240 | 800,000 |
양식조리실습Ⅱ | 실습 | 3 | 15 | 7 | 40 | 280 | 800,000 |
업무공간디자인 | 실습 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
에스프레소추출실습 | 실습 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
여객발권일반 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
영상디자인론 | 이론 | 3 | 15 | 6 | 40 | 240 | 800,000 |
영양학 | 이론 | 3 | 15 | 6 | 40 | 240 | 800,000 |
영어회화문장 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
와인실무와서비스 | 실습 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
와인학개론 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
외식산업론 | 이론 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
외식산업창업및경영 | 이론 | 3 | 15 | 6 | 40 | 240 | 800,000 |
운영체제 | 이론 | 3 | 15 | 6 | 40 | 240 | 800,000 |
운영체제보안 | 실습 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
음료서비스실습 | 실습 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
응용그루밍 | 실습 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
응용메이크업실습 | 실습 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
응용커트실습 | 실습 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
응용파마실습 | 실습 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
응용헤어컬러링 | 실습 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
이미지메이킹 | 실습 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
이산수학 | 이론 | 3 | 15 | 6 | 40 | 240 | 800,000 |
인간공학 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
인간관계론 | 이론 | 3 | 15 | 10 | 40 | 400 | 800,000 |
인공지능 | 이론 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
인적자원관리 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
인체생리학 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
인터넷보안 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
인터넷프로그래밍 | 실습 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
인터넷프로그래밍응용 | 실습 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
인터넷프로토콜 | 이론 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
인테리어그래픽Ⅰ | 실습 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
인테리어그래픽Ⅱ | 실습 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
인테리어시공 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
인테리어재료 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
일러스트레이션Ⅰ | 실습 | 3 | 15 | 6 | 40 | 240 | 800,000 |
일러스트레이션Ⅱ | 실습 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
일러스트레이션Ⅲ | 실습 | 3 | 15 | 6 | 40 | 240 | 800,000 |
일러스트레이션실습 | 실습 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
일식조리실습Ⅰ | 실습 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
일식조리실습Ⅱ | 실습 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
일어독해 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
자료구조 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
재무관리 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
전공실무연수 | 실습 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
전산영어 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
정보보호개론 | 이론 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
정보보호법 | 이론 | 3 | 15 | 8 | 40 | 320 | 800,000 |
제과실습Ⅰ | 실습 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
제과실습Ⅱ | 실습 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
제과제빵실습Ⅰ | 실습 | 3 | 15 | 7 | 40 | 280 | 800,000 |
제과제빵재료학 | 이론 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
제과제빵학 | 이론 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
제빵실습Ⅰ | 실습 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
제빵실습Ⅱ | 실습 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
조리과학 | 이론 | 3 | 15 | 6 | 40 | 240 | 800,000 |
조리실무영어 | 이론 | 3 | 15 | 6 | 40 | 240 | 800,000 |
조리용어 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
조리이론 | 이론 | 3 | 15 | 6 | 40 | 240 | 800,000 |
조형 | 실습 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
주방관리론 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
주방설비론 | 이론 | 3 | 15 | 6 | 40 | 240 | 800,000 |
주장관리 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
침입차단시스템 | 실습 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
카툰Ⅰ | 실습 | 3 | 15 | 6 | 40 | 240 | 800,000 |
카페메뉴 | 실습 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
칵테일실습Ⅰ | 실습 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
커피배전실습 | 실습 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
커피학개론 | 이론 | 3 | 15 | 6 | 40 | 240 | 800,000 |
컨벤션·연회기획 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
컴퓨터개론 | 이론 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
컴퓨터구조 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
컴퓨터그래픽Ⅰ | 실습 | 3 | 15 | 8 | 40 | 320 | 800,000 |
컴퓨터그래픽Ⅱ | 실습 | 3 | 15 | 6 | 40 | 240 | 800,000 |
컴퓨터모델링Ⅰ | 실습 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
컴퓨터시스템 | 이론 | 3 | 15 | 3 | 40 | 120 | 800,000 |
케익데코레이션실습 | 실습 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
코디네이트미학 | 이론 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
특수빵실습 | 실습 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
파이썬프로그래밍 | 실습 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
표현기법 | 실습 | 3 | 15 | 9 | 40 | 360 | 800,000 |
프레젠테이션실습 | 실습 | 3 | 15 | 3 | 40 | 120 | 800,000 |
피부미용기기관리실습 | 실습 | 3 | 15 | 3 | 20 | 60 | 800,000 |
피부미용학 | 이론 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
한방약선음식실습 | 실습 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
한식조리실습Ⅰ | 실습 | 3 | 15 | 6 | 40 | 240 | 800,000 |
한식조리실습Ⅱ | 실습 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
한식조리실습Ⅲ | 실습 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
항공객실구조개론 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
항공객실서비스실습 | 실습 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
항공객실서비스예절실습Ⅰ | 실습 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
항공객실업무개론 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
항공기내방송영어 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
항공실무영어 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
항공영어회화연습 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
해킹및바이러스 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
향토음식조리실습 | 실습 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
헤어스타일링 | 실습 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
호텔경영론 | 이론 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
호텔케이터링 | 이론 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
홈페이지설계 | 실습 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
화장품학 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
확률및통계 | 이론 | 3 | 15 | 5 | 40 | 200 | 800,000 |
환타지메이크업실습 | 실습 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
회계원리 | 이론 | 3 | 15 | 4 | 40 | 160 | 800,000 |
학점은행제 관련 문의 및 담당자
- 교무처 황해근 과장(02-3600-0125번)
- E-mail : halang00@shoseo.ac.kr